Indication:
Head ache, suppuration of ears,dental troubles etc. Gives coolness to head and eyes etc.
Dosage:
Apply on head Or As directed by the physician.
| Balaadhaatriaadi Oil | Sahasrayogam | |||
| Each 10 ml prepared out of | Packing | 200ml bottle label | ||
| Emblica officinalis Gaertn. | P. | Dct. | 3.404 | g |
| Glycyrrhiza glabra Linn. | St. | Dct. | 0.071 | g |
| Mimusops elengi Linn. | Fl. | Dct. | 0.071 | g |
| Plectranthus vettiveroides(Jacob)singh&sharma | Wl.Pl. | Dct. | 0.426 | g |
| Santalum album Linn. | Ht.Wd. | Dct. | 0.071 | g |
| Sida rhombifolia Linn.ssp.retusa(Linn)Borssum | Rt. | Dct. | 3.404 | g |
| Tinospora cordifolia (Willd.) Miers. | St. | Dct. | 1.702 | g |
| Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash | Rt. | Dct. | 0.851 | g |
| Actiniopteris dichotoma Bedd. | Wl.Pl. | Pst. | 0.028 | g |
| Anethum sowa Roxb.ex Flem. | Frt. | Pst. | 0.028 | g |
| Aquilaria agallocha Roxb. | Ht.Wd | Pst. | 0.028 | g |
| Asparagus recemosus Willd. | Rt. | Pst. | 0.028 | g |
| Asparagus recemosus Willd. | Sub.Rt. | Pst. | 0.028 | g |
| Callicarpa macrophylla Vahl. | Fl. | Pst. | 0.028 | g |
| Cassia tora Linn. | Sd. | Pst. | 0.028 | g |
| Cedrus deodara (Roxb.) Loud. | Ht.Wd | Pst. | 0.028 | g |
| Cinnamomum camphora (Linn.)Presl. | Sub.Ext. | Pst. | 0.028 | g |
| Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees | Lf. | Pst. | 0.028 | g |
| Cinnamomum zeylanica Blume | Bk. | Pst. | 0.028 | g |
| Costus speciosus (Koerning ex Retz.) Smith. | Rz. | Pst. | 0.028 | g |
| Cyperus rotundus Linn. | Rz. | Pst. | 0.028 | g |
| Cyperus rotundus Linn. | Rz. | Pst. | 0.028 | g |
| Elettaria cardamomum (Linn.) Maton | Fr. | Pst. | 0.028 | g |
| Emblica officinalis Gaertn. | P. | Pst. | 0.028 | g |
| Glycyrrhiza glabra Linn. | St. | Pst. | 0.028 | g |
| Hemidesmus indicus (Linn) R.Br. | Rz. | Pst. | 0.028 | g |
| Illicium verum Hook.f. | Dr. Fr. | Pst. | 0.028 | g |
| Inula racemosa Hook. f. | Rt. | Pst. | 0.028 | g |
| Kaempferia galanga Linn. | Rz. | Pst. | 0.028 | g |
| Kaempferia rotunda Linn. | Rz. | Pst. | 0.028 | g |
| Madhuca longifolia (Koenig)Macbride | Fl. | Pst. | 0.028 | g |
| Mesua ferrea auct.non Linn. | Fl. | Pst. | 0.028 | g |
| Michelia champaca Linn. | Fl. | Pst. | 0.028 | g |
| Myristica fragrans Houtt. | Sd. | Pst. | 0.028 | g |
| Nardostachys grandiflora D.C. | Rz | Pst. | 0.028 | g |
| Nelumbo nucifera Gaertn | Rz. | Pst. | 0.028 | g |
| Nelumbo nucifera Gaertn. | Adr. | Pst. | 0.028 | g |
| Picrorhiza kurroa Royle ex Benth. | Rz. | Pst. | 0.028 | g |
| Pinus roxburghii Sargent | Ht.Wd. | Pst. | 0.028 | g |
| Pterocarpus santalinus Linn. | Ht.Wd | Pst. | 0.028 | g |
| Pureria tuberosa DC | Sub.Tub.Rt. | Pst. | 0.056 | g |
| Rubia cordifolia Linn. | St. | Pst. | 0.028 | g |
| Santalum album Linn. | Ht.Wd. | Pst. | 0.028 | g |
| Saussurea lappa C.B.Clarke | Rt. | Pst. | 0.028 | g |
| Schizachyrium exile Stapf. | Wl.Pl. | Pst. | 0.028 | g |
| Stibnite (black antimony) | - | Pst. | 0.028 | g |
| Terminalia bellerica Roxb. | P. | Pst. | 0.028 | g |
| Terminalia chebula Retz. | P. | Pst. | 0.028 | g |
| Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash | Rt. | Pst. | 0.028 | g |
| Vitis vinifera Linn. | Dr.Fr. | Pst. | 0.028 | g |
| Emblica officinalis Gaertn. | Fr. | Jce. | 10.000 | ml |
| Asparagus recemosus Willd. | Rt. | Jce. | 10.000 | ml |
| Milk | 40.000 | ml | ||
| Sesamum indicum Linn. | Ol. | 10.000 | ml |
No review given yet!
Fast Delivery
Safe Payment
Perfect Packing
100% Authentic Products
You need to login to view this feature
This address will be removed from this list