Indication:
Skin ailments of children itches etc.
Dosage:
Apply on head and body Or As directed by the physician.
| Chemparatiaadi Coconut oil | Patent | |||
| Each 10 ml prepared out of | Packing | 200ml & 100 ml bottle label | ||
| Aegle marmelos Corr. | Lf. | Jce. | 4.000 | ml |
| Cynodon dactylon (Linn.) Pers. | Wl.Pl. | Jce. | 4.000 | ml |
| Hibiscus rosa-sinensis Linn | Lf. | Jce. | 4.000 | ml |
| Indigofera tinctoria Linn. | Lf. | Jce. | 4.000 | ml |
| Jasminum grandiflorum Linn | Wl.Pl. | Jce. | 4.000 | ml |
| Ocimum sanctum Linn. | Wl.Pl. | Jce. | 4.000 | ml |
| Piper betle Linn. | Wl.Pl. | Jce. | 4.000 | ml |
| Vitex negundo Linn. | Lf. | Jce. | 4.000 | ml |
| Acacia catechu (Linn.f.) willd. | Ht.Wd. | Pst. | 0.063 | g |
| Actiniopteris dichotoma Bedd. | Wl.Pl. | Pst. | 0.063 | g |
| Aquilaria agallocha Roxb. | Ht.Wd | Pst. | 0.063 | g |
| Boswellia serrata Roxb. | Exd. | Pst. | 0.063 | g |
| Callicarpa macrophylla Vahl. | Fl. | Pst. | 0.063 | g |
| Cedrus deodara (Roxb.) Loud. | Ht.Wd | Pst. | 0.063 | g |
| Celastrus paniculatus Willd. | Fl. | Pst. | 0.063 | g |
| Cinnamomum camphora (Linn.)Presl. | Sub.Ext. | Pst. | 0.063 | g |
| Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees | Lf. | Pst. | 0.063 | g |
| Cinnamomum zeylanica Blume | Bk. | Pst. | 0.063 | g |
| Commiphora myrrha (Nees) Engl. | Exd. | Pst. | 0.063 | g |
| Commiphora wightii (Arn.) Bhand. | Exd. | Pst. | 0.063 | g |
| Curcuma aromatica Salisb. | Rz. | Pst. | 0.063 | g |
| Curcuma longa Linn. | Rz. | Pst. | 0.063 | g |
| Cyperus esculentus Linn. | Tr. | Pst. | 0.063 | g |
| Elettaria cardamomum (Linn.) Maton | Fr. | Pst. | 0.063 | g |
| Elettaria cardamomum Maton | Sd. | Pst. | 0.063 | g |
| Emblica officinalis Gaertn. | P. | Pst. | 0.063 | g |
| Glycyrrhiza glabra Linn. | St. | Pst. | 0.063 | g |
| Kaempferia galanga Linn. | Rz. | Pst. | 0.063 | g |
| Mesua ferrea auct.non Linn. | Fl. | Pst. | 0.063 | g |
| Myristica fragrans Houtt. | Sd. | Pst. | 0.063 | g |
| Nigella sativa Linn | Sd. | Pst. | 0.063 | g |
| Pinus roxburghii Sargent | Exd. | Pst. | 0.063 | g |
| Plectranthus vettiveroides(Jacob)singh&sharma | Wl.Pl. | Pst. | 0.063 | g |
| Saussurea lappa C.B.Clarke | Rt. | Pst. | 0.125 | g |
| Schizachyrium exile Stapf. | Wl.Pl. | Pst. | 0.063 | g |
| Shorea robusta Gaertn.f | Resin | Pst. | 0.063 | g |
| Terminalia bellerica Roxb. | P. | Pst. | 0.063 | g |
| Terminalia chebula Retz. | P. | Pst. | 0.063 | g |
| Valeriana wallichii DC. | Rt. | Pst. | 0.063 | g |
| Ventilago maderaspatana Gaertner | Bk. | Pst. | 0.135 | g |
| Cocos nucifera Linn. | Ol. | 10.000 | ml |
No review given yet!
Fast Delivery
Safe Payment
Perfect Packing
100% Authentic Products
You need to login to view this feature
This address will be removed from this list