Indication:
Menstrual complaints, uterine tonic etc.
Dosage:
10-30 ml, twice daily or as directed by the physician.
| Ingrediants: | ||||
| Kumaariaasavam | Sahasrayogam | |||
| Each 10ml prepared out of | Packing | 450ml bottle label | ||
| Aloe barbadensis Mill. | Lf. | Dct. | 8.576 | ml |
| Alpinia galanga (Linn.) Willd. | Rz. | Pdr. | 0.008 | g |
| Anethum sowa Roxb.ex Flem. | Frt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Areca catechu Linn. | Fr. | Pdr. | 0.008 | g |
| Baliospermum montanum (Willd) Muell-Arg. | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Boerhavia diffusa Linn. | Rt. | Pdr. | 0.017 | g |
| Cedrus deodara (Roxb.) Loud. | Ht.Wd | Pdr. | 0.008 | g |
| Chalcopyrite | Pdr. | 0.008 | g | |
| Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees | Lf. | Pdr. | 0.008 | g |
| Cinnamomum zeylanica Blume | Bk. | Pdr. | 0.008 | g |
| Coriandrum sativum Linn. | Fr. | Pdr. | 0.008 | g |
| Berberis aristata DC. | St. | Pdr. | 0.008 | g |
| Curcuma longa Linn. | Rz. | Pdr. | 0.008 | g |
| Cyperus rotundus Linn. | Rz. | Pdr. | 0.008 | g |
| Elettaria cardamomum (Linn.) Maton | Fr. | Pdr. | 0.008 | g |
| Embelia ribes Burn.f. | Sd. | Pdr. | 0.008 | g |
| Emblica officinalis Gaertn. | P. | Pdr. | 0.008 | g |
| Ferula foetida Regel. | Resin | Pdr. | 0.008 | g |
| Inula racemosa Hook. f. | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Marsdenia tenacissima Wight. & Arn. | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Mesua ferrea auct.non Linn. | Fl. | Pdr. | 0.008 | g |
| Moringa oleifera Lam. | Bk. | Pdr. | 0.008 | g |
| Moringa oleifera Lam. | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Mucuna prurita Hook. | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Picrorhiza kurroa Royle ex Benth. | Rz. | Pdr. | 0.008 | g |
| Piper brachystachyum Wall | Rt | Pdr. | 0.008 | g |
| Piper longum Linn | Fr. | Pdr. | 0.008 | g |
| Piper longum Linn | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Piper nigrum Linn. | Fr. | Pdr. | 0.008 | g |
| Plumbago indica Linn. | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Scindapsus officinalis Schoott. | Fr. | Pdr. | 0.008 | g |
| Sida cordifolia L. | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Sida rhombifolia Linn.ssp.retusa(Linn)Borssum | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Sphaeranthus indicus Linn. | Wl.Pl. | Pdr. | 0.008 | g |
| Symplocos racemosa Roxb. | St.Bk. | Pdr. | 0.008 | g |
| Syzygium aromaticum (Linn.) Merr. & M.Perry | Fl.Bd. | Pdr. | 0.008 | g |
| Terminalia bellerica Roxb. | P. | Pdr. | 0.008 | g |
| Terminalia chebula Retz. | P. | Pdr. | 0.008 | g |
| Tribulus terrestris Linn. | Frt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash | Rt. | Pdr. | 0.008 | g |
| Zingiber officinale Roxb. | Rz. | Pdr. | 0.008 | g |
| Woodfordia fruticosa (Linn.) Kurz. | Fl. | 0.134 | g | |
| Iron | 0.838 | g | ||
| Honey | 0.838 | g | ||
| Jaggery | 1.675 | g |
No review given yet!
Fast Delivery
Safe Payment
Perfect Packing
100% Authentic Products
You need to login to view this feature
This address will be removed from this list