Indication:
Paraplegia, apabahukam, gridrasi, apatanakam, hernia, hydrocele etc.
Dosage:
15-20 ml with three times lukewarm water twice daily Or As directed by the physician.
| Mahaaraasnaadi Kashayam | Sahasrayogam | ||
| Each 10 ml prepared out of | 200 ml (label) | ||
| Aconitum heterophyllum Wall. ex Royle | Rt. | 0.769 | g |
| Acorus calamus Linn. | Rz. | 0.769 | g |
| Adhatoda vasica Nees | Rt. | 0.769 | g |
| Alpinia galanga (Linn.) Willd. | Rz. | 1.538 | g |
| Anethum sowa Roxb.ex Flem. | Fr. | 0.769 | g |
| Asparagus recemosus Willd. | Rt. | 0.769 | g |
| Boerhavia diffusa Linn. | Rt. | 0.769 | g |
| Cassia fistula Linn. | Bk. | 0.769 | g |
| Cedrus deodara (Roxb.) Loud. | Ht.Wd | 0.769 | g |
| Cyperus rotundus Linn. | Rz. | 0.769 | g |
| Kaempferia galanga Linn. | Rz. | 0.769 | g |
| Piper brachystachyum Wall | Rt | 0.769 | g |
| Piper longum Linn | Fr. | 0.769 | g |
| Ricinus communis Linn. | Rt. | 0.769 | g |
| Saussurea lappa C.B.Clarke | Rt. | 0.769 | g |
| Sida rhombifolia Linn.ssp.retusa(Linn)Borssum | Rt. | 0.769 | g |
| Solanum anguvi Lam | Rt. | 0.769 | g |
| Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl. | Wl.Pl. | 0.769 | g |
| Strobilanthes ciliatus (Nees)Bremek. | Rt. | 0.769 | g |
| Terminalia chebula Retz. | P. | 0.769 | g |
| Tinospora cordifolia (Willd.) Miers. | St. | 0.769 | g |
| Tragia involucrata Linn. | Rt | 0.769 | g |
| Tribulus terrestris Linn. | Fr. | 0.769 | g |
| Withania somnifera Dunal | Rt. | 0.769 | g |
| Zingiber officinale Roxb. | Rz. | 0.769 | g |
No review given yet!
Fast Delivery
Safe Payment
Perfect Packing
100% Authentic Products
You need to login to view this feature
This address will be removed from this list