Indication:
Menstrual disorders, Menstrual pain and impotence etc.
Dosage:
10ml twice daily after food Or As directed by the physician.
| Rituranjini Syrup | 200 ml | Patent | ||
| caution | ||||
| Abies webbiana Lindl. | Drd. Lf. | Dct. | 0.008 | g |
| Acorus calamus Linn. | Rz. | Dct. | 0.045 | g |
| Aegle marmelos Corr. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Aerva lanata (Linn.) Juss. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Ammonium chloride | Dct. | 0.045 | g | |
| Asparagus recemosus Willd. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Baliospermum montanum (Willd) Muell-Arg. | Rt. | Dct. | 0.008 | g |
| Black salt | Dct. | 0.045 | g | |
| Boerhavia diffusa Linn. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Callicarpa macrophylla Vahl. | Fl. | Dct. | 0.008 | g |
| Cedrus deodara (Roxb.) Loud. | Ht.Wd | Dct. | 0.008 | g |
| Citrullus colocynthis Schrad. | Rt. | Dct. | 0.008 | g |
| Coriandrum sativum Linn. | Fr. | Dct. | 0.045 | g |
| Cuminum cyminum Linn | Fr. | Dct. | 0.045 | g |
| Curcuma longa Linn. | Rz. | Dct. | 0.008 | g |
| Cyclea peltata (Lam.)Hook.f.&Thoms. | Rz. | Dct. | 0.045 | g |
| Desmodium gangeticum (Linn.) DC. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Desmostachya bipinnata Stap f. | Rt | Dct. | 1.000 | g |
| Elettaria cardamomum (Linn.) Maton | Fr. | Dct. | 0.008 | g |
| Elettaria cardamomum Maton | Sd. | Dct. | 0.008 | g |
| Embelia ribes Burn.f. | Sd. | Dct. | 0.008 | g |
| Emblica officinalis Gaertn. | P. | Dct. | 0.008 | g |
| Ferula foetida Regel. | Resin | Dct. | 0.045 | g |
| Fullers earths | Dct. | 0.045 | g | |
| Garcinia gummi-gutta (Linn)Robs. | Fr.R. | Dct. | 0.045 | g |
| Glycyrrhiza glabra Linn. | St. | Dct. | 1.000 | g |
| Gmelina arborea Roxb. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Gynandropsis gynandra (Linn.) | Wl.Pl. | Dct. | 0.045 | g |
| Hemidesmus indicus (Linn) R.Br. | Rz. | Dct. | 0.008 | g |
| Holostemma ada-kodien Schultes | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Hordeum vulgare Linn. | Wl.Pl. Ext. | Dct. | 0.045 | g |
| Ichnocarpus frutescens | Rt. | Dct. | 0.008 | g |
| Illicium verum Hook.f. | Dr. Fr. | Dct. | 0.060 | g |
| Imperata cylindrica (Linn.) Beauv. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Jasminum grandiflorum Linn | Fl. Bd. | Dct. | 0.008 | g |
| Kaempferia galanga Linn. | Rz. | Dct. | 0.008 | g |
| Mesua ferrea auct.non Linn. | Fl. | Dct. | 0.008 | g |
| Nymphaea alba Linn. | Rz. | Dct. | 1.000 | g |
| Oroxylum indicum Vnt. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Piper brachystachyum Wall | Rt | Dct. | 0.045 | g |
| Piper longum Linn | Fr. | Dct. | 0.045 | g |
| Piper longum Linn | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Piper nigrum Linn. | Fr. | Dct. | 0.045 | g |
| Plumbago indica Linn. | Rt. | Dct. | 0.045 | g |
| Premna corymbosa Rottl. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Prunus avium L. | Fr. | Dct. | 0.008 | g |
| Prunus cerasoides D.Don. | Ht.Wd. | Dct. | 0.008 | g |
| Pseudarthria viscida(Linn.)Wight & Arn. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Punica granatum Linn | P. | Dct. | 0.045 | g |
| Ricinus communis Linn. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Rock salt | Dct. | 0.045 | g | |
| Rubia cordifolia Linn. | St. | Dct. | 0.008 | g |
| Saccharum arundinaceum Retz. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Saccharum officinarum Linn. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Saccharum spontaneum Linn. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Santalum album Linn. | Ht.Wd. | Dct. | 0.008 | g |
| Saussurea lappa C.B.Clarke | Rt. | Dct. | 0.008 | g |
| Silajathu | Dct. | 0.060 | g | |
| Solanum anguvi Lam | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Sphaeranthus indicus Linn. | Wl.Pl. | Dct. | 1.000 | g |
| Stereospermum suaveolens DC. | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Tamarindus indica Linn | Fr.P. | Dct. | 0.100 | g |
| Terminalia bellerica Roxb. | P. | Dct. | 0.008 | g |
| Terminalia chebula Retz. | P. | Dct. | 0.045 | g |
| Trachyspermum roxburghianum (DC) Craib. | Fr. | Dct. | 0.045 | g |
| Tribulus terrestris Linn. | Frt. | Dct. | 1.000 | g |
| Valeriana wallichii DC. | Rt. | Dct. | 0.008 | g |
| Vitis vinifera Linn. | Dr.Fr. | Dct. | 1.000 | g |
| Withania somnifera Dunal | Rt. | Dct. | 1.000 | g |
| Zingiber officinale Roxb. | Rz. | Dct. | 1.000 | g |
| Sorbitol | 0.918 | g | ||
| Liquid glucose | 4.590 | g | ||
| Sugar | 4.140 | g |
No review given yet!
Fast Delivery
Safe Payment
Perfect Packing
100% Authentic Products
You need to login to view this feature
This address will be removed from this list