Indication:
Vata gulma, rakta gulma, hernia, piles, Menstrual disorders etc.
Dosage:
15-20 ml with three times lukewarm water twice daily Or As directed by the physician.
| Sukumaaram Kashayam | Ashtamgahrudayam | ||
| Each 10 ml prepared out of | 200 ml (label) | ||
| Aegle marmelos Corr. | Rt. | 0.633 | g |
| Asparagus recemosus Willd. | Rt. | 0.633 | g |
| Boerhavia diffusa Linn. | Rt. | 6.329 | g |
| Cuminum cyminum Linn | Fr. | 0.127 | g |
| Desmodium gangeticum (Linn.) DC. | Rt. | 0.633 | g |
| Desmostachya bipinnata Stap f. | Rt | 0.633 | g |
| Glycyrrhiza glabra Linn. | St. | 0.127 | g |
| Gmelina arborea Roxb. | Rt. | 0.633 | g |
| Holostemma ada-kodien Schultes | Rt. | 0.633 | g |
| Imperata cylindrica (Linn.) Beauv. | Rt. | 0.633 | g |
| Madhuca longifolia (Koenig)Macbride | Ht.Wd. | 0.127 | g |
| Oroxylum indicum Vnt. | Rt. | 0.633 | g |
| Piper longum Linn | Fr. | 0.127 | g |
| Piper longum Linn | Rt. | 0.127 | g |
| Premna corymbosa Rottl. | Rt. | 0.633 | g |
| Pseudarthria viscida(Linn.)Wight & Arn. | Rt. | 0.633 | g |
| Ricinus communis Linn. | Rt. | 0.633 | g |
| Rock salt | 0.127 | g | |
| Saccharum arundinaceum Retz. | Rt. | 0.633 | g |
| Saccharum officinarum Linn. | Rt. | 0.633 | g |
| Saccharum spontaneum Linn. | Rt. | 0.633 | g |
| Solanum anguvi Lam | Rt. | 0.633 | g |
| Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl. | Wl.Pl. | 0.633 | g |
| Sphaeranthus indicus Linn. | Wl.Pl. | 0.633 | g |
| Stereospermum suaveolens DC. | Rt. | 0.633 | g |
| Tribulus terrestris Linn. | Fr. | 0.633 | g |
| Vitis vinifera Linn. | Dr.Fr. | 0.127 | g |
| Withania somnifera Dunal | Rt. | 0.633 | g |
| Zingiber officinale Roxb. | Rz. | 0.127 | g |
No review given yet!
Fast Delivery
Safe Payment
Perfect Packing
100% Authentic Products
You need to login to view this feature
This address will be removed from this list