Indication:
Sannipatika vata ailments etc.
Dosage:
15-20 ml with three times lukewarm water twice daily Or As directed by the physician.
| Valiyaraasnaadi Kashayam | Sahasrayogam | ||
| Each 10 ml prepared out of | 200 ml (label) | ||
| Adhatoda vasica Nees | Rt. | 0.714 | g |
| Aegle marmelos Corr. | Rt. | 0.714 | g |
| Alpinia galanga (Linn.) Willd. | Rz. | 0.714 | g |
| Aquilaria agallocha Roxb. | Ht.Wd | 0.714 | g |
| Cedrus deodara (Roxb.) Loud. | Ht.Wd | 0.714 | g |
| Cleodendrum serratum ( Linn.) Moon | Rt. | 0.714 | g |
| Curcuma longa Linn. | Rz. | 0.714 | g |
| Cyperus rotundus Linn. | Rz. | 0.714 | g |
| Desmodium gangeticum (Linn.) DC. | Rt. | 0.714 | g |
| Emblica officinalis Gaertn. | P. | 0.714 | g |
| Gmelina arborea Roxb. | Rt. | 0.714 | g |
| Inula racemosa Hook. f. | Rt. | 0.714 | g |
| Kaempferia galanga Linn. | Rz. | 0.714 | g |
| Oroxylum indicum Vnt. | Rt. | 0.714 | g |
| Phyllanthus niruri Hook. f. non Linn. | Wl.Pl. | 0.714 | g |
| Piper brachystachyum Wall | Rt | 0.714 | g |
| Plumbago indica Linn. | Rt. | 0.714 | g |
| Premna corymbosa Rottl. | Rt. | 0.714 | g |
| Pseudarthria viscida(Linn.)Wight & Arn. | Rt. | 0.714 | g |
| Ricinus communis Linn. | Rt. | 0.714 | g |
| Rotula aquatica Lour. | Wl.Pl. | 0.714 | g |
| Solanum anguvi Lam | Rt. | 0.714 | g |
| Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl. | Wl.Pl. | 0.714 | g |
| Stereospermum suaveolens DC. | Rt. | 0.714 | g |
| Strobilanthes ciliatus (Nees)Bremek. | Rt. | 0.714 | g |
| Tribulus terrestris Linn. | Fr. | 0.714 | g |
| Tricosanthes dioica Roxb. | Wl.Pl. | 0.714 | g |
| Zingiber officinale Roxb. | Rz. | 0.714 | g |
No review given yet!
Fast Delivery
Safe Payment
Perfect Packing
100% Authentic Products
You need to login to view this feature
This address will be removed from this list