Indication:
Urinary obstructions etc.
Dosage:
10-20 gms Or As directed by the physician.
| Vastiaamayaantakaghrutam | Sahasrayogam | |||
| Each 10 g prepared out of | Packing | 150g bottle label | ||
| Aerva lanata (Linn.) Juss. | Rt. | Dct. | 1.875 | g |
| Alternanthera sessilis (Linn.) R. Br. | Wl.Pl. | Dct. | 1.875 | g |
| Asteracantha longifolia Nees | Rt. | Dct. | 1.875 | g |
| Coscinium fenestratum (Gaertn) Colebr. | St. | Dct. | 1.875 | g |
| Crataeva nurvala Buch-Ham | St. Bk. | Dct. | 1.875 | g |
| Curculigo orchioides Gaertn. | Rz. | Dct. | 1.875 | g |
| Cyperus esculentus Linn. | Tr. | Dct. | 1.875 | g |
| Desmodium gangeticum (Linn.) DC. | Rt. | Dct. | 1.875 | g |
| Glycyrrhiza glabra Linn. | St. | Dct. | 1.875 | g |
| Gmelina arborea Roxb. | Rt. | Dct. | 1.875 | g |
| Hemidesmus indicus (Linn) R.Br. | Rz. | Dct. | 1.875 | g |
| Madhuca longifolia (Koenig)Macbride | Ht.Wd. | Dct. | 1.875 | g |
| Moringa oleifera Lam. | Rt. | Dct. | 1.875 | g |
| Nervilia aragoana Gaud. | Wl.Pl. | Dct. | 1.875 | g |
| Plectranthus vettiveroides(Jacob)singh&sharma | Wl.Pl. | Dct. | 1.875 | g |
| Pseudarthria viscida(Linn.)Wight & Arn. | Rt. | Dct. | 1.875 | g |
| Rotula aquatica Lour. | Rt. | Dct. | 1.875 | g |
| Saccharum officinarum Linn. | Rt. | Dct. | 1.875 | g |
| Solanum anguvi Lam | Rt. | Dct. | 1.875 | g |
| Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl. | Wl.Pl. | Dct. | 1.875 | g |
| Spermacoce hispida Linn. | Wl.Pl. | Dct. | 1.875 | g |
| Sphaeranthus indicus Linn. | Wl.Pl. | Dct. | 1.875 | g |
| Tribulus terrestris Linn. | Frt. | Dct. | 43.125 | g |
| Vitis vinifera Linn. | Dr.Fr. | Dct. | 1.875 | g |
| Achyranthes aspera Linn. | Wl.Pl. | Pst. | 0.046 | g |
| Asteracantha longifolia Nees | Sd | Pst. | 0.046 | g |
| Boerhavia diffusa Linn. | Rt. | Pst. | 0.046 | g |
| Cedrus deodara (Roxb.) Loud. | Ht.Wd | Pst. | 0.046 | g |
| Cyperus rotundus Linn. | Rz. | Pst. | 0.046 | g |
| Elettaria cardamomum (Linn.) Maton | Fr. | Pst. | 0.046 | g |
| Emblica officinalis Gaertn. | P. | Pst. | 0.046 | g |
| Kaempferia rotunda Linn. | Rz. | Pst. | 0.046 | g |
| Madhuca longifolia (Koenig)Macbride | Ht.Wd. | Pst. | 0.046 | g |
| Mucuna prurita Hook. | Rt. | Pst. | 0.046 | g |
| Nelumbo nucifera Gaertn. | Adr. | Pst. | 0.046 | g |
| Phoenix pusilla Gaertn. | Fr. | Pst. | 0.046 | g |
| Piper longum Linn | Fr. | Pst. | 0.046 | g |
| Pistacia integerrima Stew. ex.Brandis. | Gl. | Pst. | 0.046 | g |
| Rock salt | Pst. | 0.046 | g | |
| Rubia cordifolia Linn. | St. | Pst. | 0.046 | g |
| Santalum album Linn. | Ht.Wd. | Pst. | 0.046 | g |
| Scindapsus officinalis Schoott. | Fr. | Pst. | 0.046 | g |
| Silajathu | Pst. | 0.023 | g | |
| Symplocos racemosa Roxb. | St.Bk. | Pst. | 0.046 | g |
| Terminalia bellerica Roxb. | P. | Pst. | 0.046 | g |
| Terminalia chebula Retz. | P. | Pst. | 0.046 | g |
| Vitex agnus-castus Linn | Sd. | Pst. | 0.046 | g |
| Withania somnifera Dunal | Rt. | Pst. | 0.046 | g |
| Zanthoxylum alatum Roxb. | Fr. | Pst. | 0.046 | g |
| Zingiber officinale Roxb. | Rz. | Pst. | 0.046 | g |
| Asparagus recemosus Willd. | Rt. | Jce. | 20.000 | ml |
| Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. | Fr. | Jce. | 20.000 | ml |
| Coccinia grandis (Linn.) Voigt | Fr. | Jce. | 20.000 | ml |
| Cucumis sativus Linn. | Fr. | Jce. | 20.000 | ml |
| Emblica officinalis Gaertn. | Fr. | Jce. | 20.000 | ml |
| Tender coconut water | 20.000 | ml | ||
| Milk | 20.000 | ml | ||
| Ghee from cow's milk | 10.000 | g |
No review given yet!
Fast Delivery
Safe Payment
Perfect Packing
100% Authentic Products
You need to login to view this feature
This address will be removed from this list